勝どき ザ・タワー 4階
◆勝どきエリアのタワーレジデンス
◆ラウンジ・パーティールーム等充実した共有施設
◆ペット飼育可能
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
ポイント・特徴
物件概要
【中古マンション】 物件番号:88292173 情報更新日:2024年10月04日 次回更新予定日:2024年10月18日所在地 | 東京都中央区勝どき5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 4LDK | ||
専有面積/バルコニー面積 | 84.60㎡/14.17㎡ | ルーフバルコニー面積/テラス面積/専用庭面積 | -/-/- |
価格 | 1億6,380万円 | ||
管理費 | 20,220円 | ||
修繕積立金 | 10,150円 | 修繕積立基金 | - |
権利金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
用途地域 | - | 地勢 | - |
種別/構造 | 中古マンション/鉄筋コンクリート | 向き | 東 |
築年月(築年数) | 2016年 11月 (築7年) | ||
所在階/階建 | 4階/53階建 地下2階 | 棟総戸数/販売戸数 | 1420戸/1戸 |
管理組合有無 | - | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理員の勤務形態 | 日勤 | 管理会社 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 空家 |
引渡し | 即時 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 88292173 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月18日 |
リフォーム |
2024年6月 キッチン 浴室 トイレ 壁 床 全室 給湯室 建具 |
||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。