THE TOKYO TOWERS MID TOWER 49階
◆49階部分の高層階~眺望・採光良好~
◆プールやシースカイラウンジ等共有施設が充実
◆ペット飼育可能
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
ポイント・特徴
物件概要
【中古マンション】 物件番号:88234946 情報更新日:2024年10月04日 次回更新予定日:2024年10月18日所在地 | 東京都中央区勝どき6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 3LDK | ||
専有面積/バルコニー面積 | 80.48㎡/12.10㎡ | ルーフバルコニー面積/テラス面積/専用庭面積 | -/-/- |
価格 | 1億5,980万円 | ||
管理費 | 16,500円 | ||
修繕積立金 | 14,660円 | 修繕積立基金 | - |
権利金 | - | 駐車場/月額料金 | 空無/13,200円 |
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
用途地域 | - | 地勢 | - |
種別/構造 | 中古マンション/鉄筋コンクリート | 向き | 北西 |
築年月(築年数) | 2008年 1月 (築16年) | ||
所在階/階建 | 49階/58階建 地下2階 | 棟総戸数/販売戸数 | 1981戸/1戸 |
管理組合有無 | - | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理員の勤務形態 | 常駐 | 管理会社 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 空家 |
引渡し | 相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 88234946 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月18日 |
リフォーム |
2024年7月 キッチン 浴室 トイレ 壁 床 洗面所 給湯室 内装全面 建具 |
||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。